9900 Einzelkreisregler | Temperaturregler

9900
Bei seiner Einführung war der CAL9900 der erste Regler im Größenbereich 48 x 48 mm (1/16 DIN). Noch heute kommt er in zahlreichen Temperatur- und Prozessregelanwendungen zum Einsatz.
- 1/16 (48 x 48 mm)
- Geeignet für Heizen-Kühlen-Strategie
- Taste für Sollwertabgleich
- Netzmodul für linearen Ausgang
- 5-A-Ausgangsrelais am Hauptregelungsausgang
| Produktkategorie | Einkreisregler |
| Abmessungen (Größe, Format, Tiefe) | 1/16 DIN, 48 mm x 48 mm x 114 mm (H x B x T) |
| Terminal Type: | 11-Stift-Sockel (nur bei Versionen mit zwei Ausgängen) |
| Haupteingangsart | Thermoelement:. PT100: 2/3-Leiterschaltung Linear: 0/4 bis 20 mV |
| Weitere Eingänge | Keine |
| Ausgang Funktion | Heizen, Kühlen, Alarm |
| Ausgangsart | Relais (Sollwert 1: 5 A, Sollwert 2: 3 A), SSR-Treiber (5 V, 25 mA), 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V. (für Sollwertdaten) |
| Max. Anzahl an Ausgängen | 2 |
| Regelungsart | PID nur Heizen, PID Heizen/Kühlen, EIN/AUS |
| Stromversorgung | 115/230 VAC, 50-60 Hz +/-15% maximal zulässige Schwankung |
| Kommunikation | Keine |
| Schutzart der Frontblende | IP54 |
| Zulassungen | CE, UL |
| Weitere Funktionen | dAC (differenzierende Ansteuerung) |
| CE Zertifikat | UL Listing | |
| 9900 EMC & LVD CE Zertifikat | E81867 | |
Copyright © 2021 PMA









